2008年山东省专利申请受理情况统计表(九月)
2008.10
地市 2008 2007 同期对比
本年累计 发明 实用新型 外观设计  本月合计  发明 实用新型 外观设计 本年累计  发明累计  本年累计 发明累计
占全省% 占全市% 占全市% 占全市%    占全省% 占全市% 占全市% 占全市% 占全省%    占全市%
济南市 6885 18.81 1847 26.83 3520  51.13 1518  22.05 618  17.27 128  20.71 302  48.87 188  30.42 5849 20.79 1379 23.58 17.71% 33.94%
青岛市 4783 13.07 1411 29.5 1761  36.82 1611  33.68 434  12.13 115  26.5 170  39.17 149  34.33 3795 13.49 875 23.06 26.03% 61.26%
淄博市 3041 8.31 416 13.68 810  26.64 1815  59.68 368  10.28 39  10.6 68  18.48 261  70.92 1697 6.03 372 21.92 79.20% 11.83%
枣庄市 1018 2.78 160 15.72 402  39.49 456  44.79 52  1.45 13  25 36  69.23 5.77 564 2 160 28.37 80.50% 0.00%
东营市 1716 4.69 354 20.63 1141  66.49 221  12.88 273  7.63 69  25.27 181  66.3 23  8.42 1535 5.45 357 23.26 11.79% -0.84%
烟台市 3669 10.02 1087 29.63 1145  31.21 1437  39.17 315  8.8 91  28.89 117  37.14 107  33.97 3085 10.96 939 30.44 18.93% 15.76%
潍坊市 3024 8.26 448 14.81 1312  43.39 1264  41.8 316  8.83 58  18.35 97  30.7 161  50.95 2733 9.71 344 12.59 10.65% 30.23%
济宁市 2389 6.53 259 10.84 1672  69.99 458  19.17 217  6.06 28  12.9 138  63.59 51  23.5 1870 6.65 151 8.07 27.75% 71.52%
泰安市 2504 6.84 733 29.27 838  33.47 933  37.26 229  6.4 115  50.22 93  40.61 21  9.17 1042 3.7 334 32.05 140.31% 119.46%
威海市 1776 4.85 379 21.34 692  38.96 705  39.7 192  5.36 64  33.33 64  33.33 64  33.33 1188 4.22 168 14.14 49.49% 125.60%
日照市 477 1.3 52 10.9 321  67.3 104  21.8 72  2.01 8.33 22  30.56 44  61.11 577 2.05 51 8.84 -17.33% 1.96%
莱芜市 687 1.88 106 15.43 574  83.55 1.02 69  1.93 10.14 61  88.41 1.45 434 1.54 61 14.06 58.29% 73.77%
临沂市 1681 4.59 288 17.13 853  50.74 540  32.12 169  4.72 46  27.22 84  49.7 39  23.08 1213 4.31 141 11.62 38.58% 104.26%
德州市 704 1.92 97 13.78 443  62.93 164  23.3 67  1.87 13.43 46  68.66 12  17.91 582 2.07 92 15.81 20.96% 5.43%
聊城市 886 2.42 168 18.96 530  59.82 188  21.22 69  1.93 28  40.58 36  52.17 7.25 1008 3.58 147 14.58 -12.10% 14.29%
滨州市 568 1.55 96 16.9 296  52.11 176  30.99 47  1.31 13  27.66 33  70.21 2.13 411 1.46 75 18.25 38.20% 28.00%
荷泽市 800 2.19 206 25.75 365  45.63 229  28.63 72  2.01 25  34.72 21  29.17 26  36.11 557 1.98 97 17.41 43.63% 112.37%
合计 36608 100.00 8107 22.15 16675  45.55 11826  32.3 3579  100.00 854  23.86 1569  43.84 1156  32.3 28140 100 5743 20.41 30.09% 41.16%
注:本表数字由国家知识产权局提供。    
济南市知识产权局