2007年山东省专利申请受理情况统计表(九月)
2007.10.17 
地市 2007 2006 同期对比
本年累计 发明 实用新型 外观设计  本月合计 发明 实用新型 外观设计 本年累计  本月合计 本年累计 本月合计
占全省% 占全市% 占全市% 占全市%   占全省% 占全市% 占全市% 占全市% 占全省%   占全省%
济南市 5849 20.79 1379  23.58 3030  51.8 1440  24.62 1057 23.27 177  16.75 436  41.25 444  42.01 4820 20.46 364 12.76 21.35% 190.38%
青岛市 3795 13.49 875  23.06 1398  36.84 1522  40.11 442 9.73 125  28.28 165  37.33 152  34.39 4144 17.59 575 20.16 -8.42% -23.13%
淄博市 1697 6.03 372  21.92 668  39.36 657  38.72 182 4.01 48  26.37 109  59.89 25  13.74 1785 7.58 125 4.38 -4.93% 45.60%
枣庄市 564 2 160  28.37 282  50 122  21.63 56 1.23 18  32.14 25  44.64 13  23.21 430 1.82 52 1.82 31.16% 7.69%
东营市 1535 5.45 357  23.26 848  55.24 330  21.5 215 4.73 49  22.79 111  51.63 55  25.58 1305 5.54 184 6.45 17.62% 16.85%
烟台市 3085 10.96 939  30.44 840  27.23 1306  42.33 714 15.72 221  30.95 140  19.61 353  49.44 2579 10.95 427 14.97 19.62% 67.21%
潍坊市 2733 9.71 344  12.59 1044  38.2 1345  49.21 457 10.06 22  4.81 140  30.63 295  64.55 1854 7.87 203 7.12 47.41% 125.12%
济宁市 1870 6.65 151  8.07 1468  78.5 251  13.42 313 6.89 22  7.03 202  64.54 89  28.43 1021 4.33 100 3.51 83.15% 213.00%
泰安市 1042 3.7 334  32.05 587  56.33 121  11.61 152 3.35 45  29.61 96  63.16 11  7.24 844 3.58 236 8.27 23.46% -35.59%
威海市 1188 4.22 168  14.14 387  32.58 633  53.28 170 3.74 19  11.18 45  26.47 106  62.35 1192 5.06 121 4.24 -0.34% 40.50%
日照市 577 2.05 51  8.84 140  24.26 386  66.9 112 2.47 7.14 10  8.93 94  83.93 401 1.7 62 2.17 43.89% 80.65%
莱芜市 434 1.54 61  14.06 363  83.64 10  2.3 66 1.45 10  15.15 56  84.85 0 313 1.33 48 1.68 38.66% 37.50%
临沂市 1213 4.31 141  11.62 737  60.76 335  27.62 153 3.37 38  24.84 91  59.48 24  15.69 1077 4.57 136 4.77 12.63% 12.50%
德州市 582 2.07 92  15.81 269  46.22 221  37.97 67 1.48 10.45 16  23.88 44  65.67 375 1.59 44 1.54 55.20% 52.27%
聊城市 1008 3.58 147  14.58 566  56.15 295  29.27 133 2.93 32  24.06 55  41.35 46  34.59 725 3.08 77 2.7 39.03% 72.73%
滨州市 411 1.46 75  18.25 257  62.53 79  19.22 98 2.16 17  17.35 61  62.24 20  20.41 331 1.4 27 0.95 24.17% 262.96%
荷泽市 557 1.98 97  17.41 184  33.03 276  49.55 155 3.41 20  12.9 27  17.42 108  69.68 364 1.54 69 2.42 53.02% 124.64%
其他 0 0 -- -- -- 0 0 -- -- -- 2 0.01 2 0.07 -100.00% -100.00%
合计 28140 100 5743  20.41 13068  46.44 9329  33.15 4542 100 878  19.33 1785  39.3 1879  41.37 23562 100 2852 100 19.43% 59.26%
注:本表数字由国家知识产权局提供。              济南市知识产权局  附:图表