2008年济南市各县(市)区专利申请受理情况统计表(七月)
2008年8月20日
  2008年 2007年 同期对比
本年累计     其中   本月合计   其中   本年累计 其中 本月合计   其中   本年累计 发明累计
职务发明 发明 实用新型 外观设计 发明 实用新型 外观设计 发明 实用新型 外观设计 发明 实用新型 外观设计
历下区 1384 738 595 698 91 168 70 84 14 1237 388 700 149 215 74 121 20 11.88% 53.35%  
市中区 871 316 136 533 202 148 15 82 51 482 85 319 78 80 8 41 31 80.71% 60.00%  
槐荫区 752 143 58 163 531 343 5 34 304 363 61 241 61 145 10 126 9 107.16% -4.92%  
天桥区 410 123 96 263 51 47 8 38 1 583 61 126 396 292 16 22 254 -29.67% 57.38%  
历城区 1376 660 568 649 159 274 82 160 32 793 319 434 40 168 76 86 6 73.52% 78.06%  
长清区 166 41 26 92 48 51 6 12 33 109 18 58 33 43 3 12 28 52.29% 44.44%  
章丘市 318 36 22 288 8 47 1 46 0 214 20 184 10 21 7 13 1 48.60% 10.00%  
平阴县 76 6 2 19 55 9 2 3 4 72 7 29 36 7 0 3 4 5.56% -71.43%  
济阳县 32 0 3 27 2 17 1 14 2 47 3 19 25 42 3 14 25 -31.91% ---  
商河县 7 0 2 3 2 0 0 0 0 14 4 10 3 5 2 3 0 -50.00% -50.00%  
合计 5392 2063 1508 2735 1149 1104 190 473 441 3917 966 2120 831 1018 199 441 378 37.66% 56.11%
注:本表数字由国家知识产权局提供。
                                                                                                                                                     济南市知识产权局